Prislista 2025
Prislista lackering 2025
Luckor och kökssnicker |
---|
Höglucka (över 110cm på höjden) |
Lucka (under 110cm på höjden) |
Lådfront (standard) |
Grytfront (över 20cm på höjden) |
Kryddhylla |
Prisgrupp A
Släta | Spår/Lister |
---|---|
470kr | 570kr |
280kr | 380kr |
190kr | 250kr |
280kr | 380kr |
750kr |
Prisgrupp B
Släta | Spår/Lister |
---|---|
690kr | 790kr |
410kr | 490kr |
250kr | 290kr |
410kr | 490kr |
1050kr |
Dörrar |
---|
Innedörr |
Innedörr med glas |
Innedörr brandklassad |
- | - |
---|---|
1150kr | 1300kr |
1600kr | 2 glas 1750kr |
1850kr | 2200kr |
- | - |
---|---|
1600kr | 1700kr |
1900kr | 2 glas 2200kr |
2500kr | 2900kr |
Prisgrupp A
Tidigare lackerade detaljer i någon kulör.
Luckor och kökssnicker | Släta | Spår/Lister |
---|---|---|
Höglucka (över 110cm på höjden) | 470kr | 570kr |
Lucka (under 110cm på höjden) | 280kr | 380kr |
Lådfront (standard) | 190kr | 250kr |
Grytfront (över 20cm på höjden) | 280kr | 380kr |
Kryddhylla | 750kr |
Dörrar | Släta | Spår/Lister |
---|---|---|
Innedörr | 1150kr | 1300kr |
Innedörr med glas | 1600kr | 2 glas 1750kr |
Innedörr brandklassad) | 1850kr | 2200kr |
Prisgrupp B
Tidigare handmålat, trä, mdf, fanérluckor mm.
Luckor och kökssnicker | Släta | Spår/Lister |
---|---|---|
Höglucka (över 110cm på höjden) | 690kr | 790kr |
Lucka (under 110cm på höjden) | 410kr | 490kr |
Lådfront (standard) | 250kr | 290kr |
Grytfront (över 20cm på höjden) | 410kr | 490kr |
Kryddhylla | 1050kr |
Dörrar | Släta | Spår/Lister |
---|---|---|
Innedörr | 1600kr | 1700kr |
Innedörr med glas | 1900kr | 2 glas 2200kr |
Innedörr brandklassad | 2500kr | 2900kr |
Priser som tillkommer vi porfyllning av fanéradedetaljer
Porfyllning görs på tex fanéradedetaljer för att göra luckan helt slät efter lackering. Väljer man att inte göra porfyllning, så kommer man se lite av trästruckter efter lackering.
Pris per styck
Höglucka (över 110cm på höjden) | 150kr |
Lucka (under 110cm på höjden) | 90kr |
Lådfront (standard) | 60kr |
Grytfront (över 20cm på höjden) | 90kr |
Övrigt detaljer
Pris per styck
Stol c.a pris | fr. 850kr/st |
Bord/möbler c:a pris | fr. 3500kr/st |
Övrigt arbete
Spackling av stilhål | 50kr st |
Spackling av tickalås | 150kr st |
Borrning av nya stilhål | 45kr st |
Ställtid och brytning av NCS | 300kr per/L |
Extra underarbete | 950kr tim |
Receptkostnad enligt färgprov | 1200kr st |
Expressjobb | 2500kr st |
Transport ToR | 2100kr st |
Emballering | fr. 400kr st |
Demontering och montering av kök | 1500-3500kr st |
Demontering och montering av dörrar | 250kr st |
Prisgrupp A
Tidigare lackerade detaljer i någon kulör.
Prisgrupp B
Tidigare handmålat, trä, mdf, fanérluckor mm.
Underarbete
I priset ingår normalt underarbete så som slipning och spackling av lättare skador. Vid extra underarbete tillkommer kostnad.
Färg
I priset ingår kulören S 0502-Y glans 30 (Stockholmsvit). Om annan kulör önskas tillkommer en kostnad på 300kr/liter. Till ett normalt kök går det c:a 6-10 liter och till en dörr/stol går det år c:a 1 liter.
Garanti tid 2år
Garanti lämnas ej på fanérade snickerier och massivträ med speglar p.g.a. att trät kan röra på sig efter slipning/lackering.
Storjobb
För storjobb, renoveringar eller andra typer av lackeringsuppdrag lämnas offert.
Kungslack AB
Regulatorvägen 21
141 49 Huddinge
Tel: 08-711 71 17
E-post: info@kungslack.se
Öppettider: Mån-Fre 07:00-15:45 (ej lunchstängt)
För övriga prisfrågor och funderingar går det alltid bra att kontakt oss.